IMDB Top500(世界最佳电影250部)
排名 分数 电影名 年代 票数 收藏 译名
1. 9.0 The Godfather ------------------------- (1972) 117,111 *教父
2. 8.9 The Shawshank Redemption ==================== (1994) 143,145 肖申克的救赎/刺激1995/月黑风高
3. 8.9 The Lord of the Rings: The Return of the King --------- (2003) 96,833 *指环王III/魔戒III:王者归来
4. 8.8 The Godfather: Part II ===================== (1974) 68,829 *教父II
5. 8.8 Shichinin no samurai ---------------------- (1954) 30,139 七武士
6. 8.7 Casablanca =========================== (1942) 64,227 *卡萨布兰卡/北非谍影
7. 8.7 Schindler's List ------------------------ (1993) 94,598 *辛德勒名单/舒特拉的名单
8. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring ======== (2001) 152,097 指环王I/魔戒I:魔戒现身
9. 8.7 Star Wars --------------------------- (1977) 130,346 星球大战
10. 8.7 Citizen Kane ========================== (1941) 59,486 公民凯恩/大国民
11. 8.7 The Lord of the Rings: The Two Towers -------------- (2002) 109,535 指环王II/魔戒II:双城奇谋/双塔
12. 8.7 One Flew Over the Cuckoo'Nest ================= (1975) 67,852 *飞越疯人院/飞越杜鹃窝
13. 8.7 Pulp Fiction -------------------------- (1994) 126,620 低俗小说/黑色追缉令/危险人物
14. 8.6 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back ========= (1980) 100,480 帝国反击战/帝国大反击
15. 8.6 Rear Window =========================== (1954) 40,258 后窗
16. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 61,821 奇爱博士/密码114
17. 8.6 The Usual Suspects ----------------------- (1995) 100,503 嫌疑惯犯/非常嫌疑犯/普通嫌疑犯/刺激惊爆点
18. 8.6 Raiders of the Lost Ark ===================== (1981) 90,975 夺宝奇兵/法柜奇兵
19. 8.6 Buono, il brutto, il cattivo, Il ---------------- (1966) 28,758 独行侠决战地狱门/好人、坏人和小丑
/黄昏三镖客/地狱大决斗
20. 8.6 Cidade de Deus ========================= (2002) 22,998 无主之城
21. 8.6 12 Angry Men -------------------------- (1957) 28,571 十二怒汉
22. 8.6 Memento ============================ (2000) 87,022 记忆拼图/失忆/纪念品
23. 8.5 Psycho ----------------------------- (1960) 51,959 惊魂记/精神病患者/触目惊心
24. 8.5 North by Northwest ======================= (1959) 35,239 西北偏北/谍影疑云/谍影风云/夺魄惊魂
25. 8.5 Lawrence of Arabia ----------------------- (1962) 30,812 *阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄
26. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le ============== (2001) 56,480 天使爱美丽/艾蜜莉的异想世界
27. 8.5 C'era una volta il West -------------------- (1968) 15,910 狂沙十万里/西部往事/万里狂沙万里愁
28. 8.5 The Silence of the Lambs ==================== (1991) 89,241 *沉默的羔羊
29. 8.5 Goodfellas --------------------------- (1990) 64,892 盗亦有道/好家伙
30. 8.5 It's a Wonderful Life ===================== (1946) 40,882 风云人物/奇妙的生活/莫负少年头
31. 8.5 Sunset Blvd. -------------------------- (1950) 15,328 日落大道
32. 8.5 American Beauty ======================== (1999) 106,426 *美国美人/美国心/玫瑰情/美丽有罪
33. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind -------------- (2004) 40,385 暖暖内含光/无痛失恋/美丽心灵的永恒阳光
34. 8.4 The Matrix =========================== (1999) 137,983 黑客帝国/二十二世纪杀人网络/骇客任务
35. 8.4 Apocalypse Now-------------------------- (1979) 62,012 现代启示录
36. 8.4 Vertigo ============================ (1958) 33,550 迷魂记/眩晕
37. 8.4 Fight Club --------------------------- (1999) 106,949 搏击俱乐部/搏击会/斗阵俱乐部
38. 8.4 Paths of Glory ========================= (1957) 13,690 光荣之路/光辉的历程/突击
39. 8.4 The Third Man -------------------------- (1949) 17,662 第三者/黑狱亡魂
40. 8.4 To Kill a Mockingbird ====================== (1962) 29,935 杀死一只知更鸟/梅岗城的故事/怪屋疑云
41. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi ------------------ (2001) 22,278 千与千寻/神隐少女
42. 8.4 Singin' in the Rain ======================= (1952) 19,650 雨中曲/万花嬉春
43. 8.4 Taxi Driver --------------------------- (1976) 46,492 出租车司机/的士司机/计程车司机
44. 8.4 Double Indemnity ======================== (1944) 11,068 双重保险/双重赔偿/双重生活
45. 8.3 The Pianist --------------------------- (2002) 29,018 钢琴师/钢琴家/战地琴人
46. 8.3 Boot, Das ============================ (1981) 27,769 从海底出击/特种任务/潜航大风暴
47. 8.3 M -------------------------------- (1931) 11,483 M/M就是凶手/可诅咒的人
48. 8.3 Rashômon ============================ (1950) 10,984 罗生门
49. 8.3 Se7en ------------------------------ (1995) 85,090 七宗罪/火线追缉令
50. 8.3 All About Eve ========================== (1950) 12,533 *慧星美人
51. 8.3 The Maltese Falcon ----------------------- (1941) 18,695 马耳他雄鹰/枭巢喋血记/群雄夺宝鹰
52. 8.3 The Bridge on the River Kwai ================== (1957) 21,435 *桂河大桥
53. 8.3 Some Like It Hot ------------------------ (1959) 25,303 骄阳似火
54. 8.3 Chinatown ============================ (1974) 25,508 唐人街
55. 8.3 Requiem for a Dream ----------------------- (2000) 44,676 梦之安魂曲/迷上瘾/梦的挽歌
56. 8.3 Monty Python and the Holy Grail ================= (1975) 58,784 巨蟒和圣杯/圣杯传奇/蒙迪佩登与圣杯
57. 8.3 L.A. Confidential ------------------------ (1997) 68,107 幕后嫌疑犯/洛城机密/铁面特警队
58. 8.3 Saving Private Ryan ======================= (1998) 96,395 拯救大兵雷恩/雷霆救兵
59. 8.3 Léon ------------------------------ (1994) 50,134 这个杀手不太冷/杀手莱昂/终极追杀令
60. 8.3 Alien ============================== (1979) 60,808 异形/异形杀手
61. 8.3 American History X ----------------------- (1998) 56,356 野兽良民/美国X历史
62. 8.3 Modern Times ========================== (1936) 9,771 摩登时代
63. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 ------------------------ (2003) 61,067 杀死比尔I
64. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington ================== (1939) 11,079 史密斯游美京/史密斯先生到华盛顿/华府风云/民主万岁
65. 8.2 Raging Bull --------------------------- (1980) 26,090 愤怒的公牛/蛮牛/狂牛
66. 8.2 The Manchurian Candidate ==================== (1962) 13,580 满洲候选人/谍影迷魂
67. 8.2 The Wizard of Oz ------------------------ (1939) 36,900 绿野仙踪/梦游仙宫
68. 8.2 The Treasure of the Sierra Madre ================ (1948) 9,997 碧血金沙/宝石岭/浴血金沙
69. 8.2 The Sting ---------------------------- (1973) 22,748 *骗中骗/老千记状元才/刺激
70. 8.2 On the Waterfront ======================== (1954) 12,126 *码头风云/岸上风云/在江边
71. 8.2 Vita è bella, La ------------------------ (1997) 36,374 美丽人生/一个快乐的传说
72. 8.2 Ran =============================== (1985) 11,296 乱
73. 8.2 Touch of Evil -------------------------- (1958) 11,257 历劫佳人/人海奇花
74. 8.2 Amadeus ============================= (1984) 35,458 *莫扎特传/阿玛迪斯
75. 8.2 A Clockwork Orange ----------------------- (1971) 63,321 发条橙
76. 8.2 Reservoir Dogs ========================= (1992) 66,763 落水狗/水库狗/霸道横行
77. 8.2 The Great Escape ------------------------ (1963) 19,127 龙虎榜/大逃亡/第三集中营
78. 8.2 2001: A Space Odyssey ====================== (1968) 63,653 二OO一漫游太空
79. 8.2 The Apartment ------------------------- (1960) 10,701 *公寓春光/桃色公寓
80. 8.2 City Lights =========================== (1931) 7,404 城市之光
81. 8.2 Metropolis --------------------------- (1927) 11,404 大都市
82. 8.2 The Shining =========================== (1980) 48,439 闪灵/鬼店
83. 8.2 Jaws ------------------------------ (1975) 45,058 大白鲨
84. 8.2 Finding Nemo ========================== (2003) 38,680 海底总动员
85. 8.2 Aliens ----------------------------- (1986) 62,308 异形II(第一集是单数,第二集是复数)
86. 8.2 High Noon ============================ (1952) 11,934 正午/龙城歼霸战
87. 8.2 Annie Hall --------------------------- (1977) 20,442 *安妮.霍尔
88. 8.2 Sjunde inseglet, Det ====================== (1957) 9,072 第七封印/第七印章
89. 8.2 Kill Bill: Vol. 2 ------------------------ (2004) 39,752 杀死比尔II
90. 8.2 Braveheart =========================== (1995) 88,624 *勇敢的心/惊世未了缘/梅尔吉勃逊之英雄本色
91. 8.2 Strangers on a Train ---------------------- (1951) 10,119 列车上的陌生人/火车怪客
92. 8.2 The General ========================== (1927) 6,365 将军号
93. 8.2 The Great Dictator ----------------------- (1940) 9,847 大独裁者
94. 8.1 Nuovo cinema Paradiso ====================== (1989) 13,328 天堂电影院/星光伴我心/新天堂乐园
95. 8.1 Wo hu cang long ------------------------- (2000) 50,333 卧虎藏龙
96. 8.1 Donnie Darko ========================== (2001) 47,503 死亡幻觉/唐尼·达可
97. 8.1 Fargo ------------------------------ (1996) 64,069 冰风暴/雪花高离奇谋杀案
98. 8.1 Blade Runner ========================== (1982) 72,129 银翼杀手/叛狱追杀令
99. 8.1 Mononoke-hime -------------------------- (1997) 18,227 魔法公主/幽灵公主
100. 8.1 The Best Years of Our Lives =================== (1946) 5,861 *黄金时代/我们生活中最美好的年代
101. 8.1 The Sixth Sense ------------------------- (1999) 93,180 第六感/灵异第六感/鬼眼
102. 8.1 Ladri di biciclette ======================= (1948) 6,947 偷自行车的人/单车失窃记
103. 8.1 Million Dollar Baby ----------------------- (2004) 10,319 *百万美元宝贝
104. 8.1 Rebecca ============================= (1940) 10,861 *蝴蝶梦
105. 8.1 Duck Soup ---------------------------- (1933) 9,441 鸭羹/鸭汤/轻易之举
106. 8.1 Yojimbo ============================= (1961) 8,380 大镖客/用心棒
107. 8.1 Full Metal Jacket ------------------------ (1987) 45,579 全金属外壳/金甲部队
108. 8.1 The Big Sleep ========================== (1946) 9,538 夜长梦多/沉睡
109. 8.1 Forrest Gump -------------------------- (1994) 86,472 *阿甘正传
110. 8.1 The Princess Bride ======================= (1987) 52,831 公主新娘/海盗勇士/魔域传说
111. 8.1 Oldboy ----------------------------- (2003) 5,819 老男孩
112. 8.1 Notorious ============================ (1946) 10,173 美人计
113. 8.1 Terminator 2: Judgment Day ------------------- (1991) 74,554 终极者II/未来战士II/魔鬼终结者II:审判日
114. 8.1 The Incredibles ========================= (2004) 22,490 超人特攻队
115. 8.1 Before Sunset -------------------------- (2004) 6,863 日落大道/夕照林荫道/红楼金粉
116. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid =============== (1969) 19,364 虎豹小霸王/神枪手与智多星
117. 8.1 It Happened One Night ---------------------- (1934) 7,547 *一夜风流
118. 8.1 Patton ============================= (1970) 13,662 *巴顿将军
119. 8.1 The Graduate -------------------------- (1967) 26,417 毕业生
120. 8.1 Once Upon a Time in America =================== (1984) 18,094 美国往事/义薄云天/四海兄弟
121. 8.0 The Deer Hunter ------------------------- (1978) 26,920 *猎鹿人/越战猎鹿人
122. 8.0 Lola rennt =========================== (1998) 31,321 罗拉快跑/疾走罗拉
123. 8.0 Cool Hand Luke ------------------------- (1967) 13,575 铁窗喋血/逃狱金刚/铁手卢克
124. 8.0 Unforgiven =========================== (1992) 29,345 *不可饶恕/杀无赦/豪情盖天
125. 8.0 Toy Story 2 --------------------------- (1999) 39,268 玩具总动员II/反斗奇兵II
126. 8.0 The Elephant Man ======================== (1980) 15,624 象人
127. 8.0 Manhattan ---------------------------- (1979) 11,866 费城故事/旧欢新宠
129. 8.0 Glory ------------------------------ (1989) 21,016 光荣战役/光荣
130. 8.0 Ben-Hur ============================= (1959) 20,141 *宾虚/宾汉
131. 8.0 Ying xiong --------------------------- (2002) 21,525 英雄
132. 8.0 The Grapes of Wrath ======================= (1940) 7,491 愤怒的葡萄/怒火之花
133. 8.0 The Searchers -------------------------- (1956) 9,768 搜索者
134. 8.0 Smultronstället ========================= (1957) 4,763 野草霉
135. 8.0 The African Queen ------------------------ (1951) 13,291 非洲皇后/非洲女王号/非洲抗暴记
136. 8.0 Amores perros ========================== (2000) 14,015 爱情是狗娘/人、爱、狗/狗男女的爱
137. 8.0 The Green Mile ------------------------- (1999) 57,146 绿里/绿色奇迹
138. 8.0 Bringing Up Baby ======================== (1938) 8,793 育婴奇谭/魔胎
139. 8.0 Back to the Future ----------------------- (1985) 65,809 回到未来
140. 8.0 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi =========== (1983) 79,814 星战:绝地大反击/杰迪武士/武士复仇
141. 8.0 Stalag 17 ---------------------------- (1953) 6,811 17号囚房/战地军魂
142. 8.0 Gone with the Wind ======================= (1939) 27,696 *乱世佳人
143. 8.0 The Night of the Hunter --------------------- (1955) 7,194 猎人的夜晚/雾夜惊魂
144. 8.0 Mystic River ========================== (2003) 26,196 神秘河/悬河杀机
145. 8.0 Platoon ----------------------------- (1986) 33,550 *野战排/杀戮战场/前进高棉
146. 8.0 Hable con ella ========================= (2002) 11,807 对她有话儿/对她说
147. 8.0 The Gold Rush -------------------------- (1925) 6,116 淘金记
148. 8.0 The Wild Bunch ========================= (1969) 10,164 日落黄沙/流寇志
149. 8.0 All Quiet on the Western Front ----------------- (1930) 6,471 *西线无战事
150. 8.0 The Hustler =========================== (1961) 7,836 江湖浪子/骗子
151. 8.0 A Christmas Story ------------------------ (1983) 19,033 圣诞故事
152. 8.0 Shrek ============================== (2001) 61,956 怪物史莱克/史力加
153. 8.0 Big Fish ---------------------------- (2003) 28,560 大智若鱼/大鱼
154. 8.0 The Straight Story ======================= (1999) 14,001 史崔特先生的故事/斯特莱特的故事/路直路弯
155. 8.0 Arsenic and Old Lace ---------------------- (1944) 10,893 毒药与老妇/砒霜与烈酒
156. 8.0 Quatre cents coups, Les ===================== (1959) 6,092 印地安那.琼斯和圣杯/圣战奇兵
158. 7.9 Grande illusion, La ======================= (1937) 4,770 大幻影/大幻灭/战争幻想曲
159. 7.9 Die Hard ---------------------------- (1988) 57,223 虎胆龙威/终极警探
160. 7.9 Life of Brian ========================== (1979) 32,698 布莱恩的一生/万世魔星
161. 7.9 Bronenosets Potyomkin ---------------------- (1925) 5,701 波坦金战舰
162. 7.9 The Man Who Shot Liberty Valance ================ (1962) 6,967 谁杀了理贝特瓦朗斯/双虎屠龙
163. 7.9 Young Frankenstein ----------------------- (1974) 21,386 年轻的科学怪人/新科学怪人/青年佛兰肯斯坦
164. 7.9 His Girl Friday ========================= (1940) 6,362 女友礼拜五/星期五女郎
165. 7.9 The Adventures of Robin Hood ------------------ (1938) 6,973 罗宾汉历险记/侠盗罗宾汉/罗宾汉
166. 7.9 Witness for the Prosecution =================== (1957) 4,874 控方证人/雄才伟略
167. 7.9 Ikiru ------------------------------ (1952) 3,751 流芳颂
168. 7.9 Dogville ============================ (2003) 12,745 罗马假日/金枝玉叶
170. 7.9 Gladiator ============================ (2000) 88,280 角斗士/帝国骄雄/神鬼战士
171. 7.9 Spartacus ---------------------------- (1960) 16,235 斯巴达克斯/万夫莫敌
172. 7.9 Hotaru no haka ========================= (1988) 6,310 萤火虫之墓/再见萤火虫
173. 7.9 Lost in Translation ----------------------- (2003) 39,123 迷失东京/爱情不用翻译
174. 7.9 The Day the Earth Stood Still ================== (1951) 9,753 地球停顿记/地球停转之日
175. 7.9 Festen ----------------------------- (1998) 11,458 家变/那一个晚上
176. 7.9 A Streetcar Named Desire ==================== (1951) 9,200 欲望号街车/欲望街车
177. 7.9 Sling Blade --------------------------- (1996) 19,675 弹簧刀/豁达的天空
178. 7.9 Trois couleurs: Rouge ====================== (1994) 9,879 红色情深/红色
179. 7.9 Charade ----------------------------- (1963) 8,580 谜中谜/花都奇遇结良缘
180. 7.9 Magnolia ============================ (1999) 43,843 木兰花/心灵角落/人生交叉剔
181. 7.9 The Conversation ------------------------ (1974) 9,781 对话/家族的肖像/窃听
182. 7.9 All the President's Men ===================== (1976) 12,169 水门事件/总统班底/惊天大阴谋
183. 7.9 Hotel Rwanda -------------------------- (2004) 3,338 卢旺达旅馆
184. 7.9 The Killing =========================== (1956) 6,630 杀手/谋杀
185. 7.9 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens -------------- (1922) 7,971 诺斯菲拉图/第一个吸血鬼
186. 7.9 To Be or Not to Be ======================= (1942) 3,357 谁怕弗吉尼亚.沃尔夫/灵欲毒宵
188. 7.9 Sideways ============================ (2004) 9,995 杯酒人生
189. 7.9 Toy Story ---------------------------- (1995) 44,213 玩具总动员/反斗奇兵
190. 7.9 Garden State ========================== (2004) 19,489 情归新泽西/花园故乡
191. 7.9 Sunrise: A Song of Two Humans ------------------ (1927) 2,498 日出
192. 7.9 A Night at the Opera ====================== (1935) 5,740 歌剧院之夜/歌台三怪杰
193. 7.9 Brazil ----------------------------- (1985) 29,552 妙想天开/巴西
194. 7.9 Shadow of a Doubt ======================== (1943) 5,356 辣手摧花/疑影
195. 7.9 Gandhi ----------------------------- (1982) 15,077 *甘地传
196. 7.9 Groundhog Day ========================== (1993) 42,692 偷天情缘/今天暂时停止
197. 7.9 Monsters, Inc. ------------------------- (2001) 37,508 怪兽公司/怪兽公园/怪兽电力公司
198. 7.9 The Insider =========================== (1999) 27,570 局内人/惊爆内幕
199. 7.9 Trainspotting -------------------------- (1996) 49,538 猜火车/迷幻列车
200. 7.9 Dog Day Afternoon ======================== (1975) 14,137 黄金万两/炎热的下午
201. 7.9 Passion de Jeanne d'Arc, La ------------------- (1928) 3,234 圣女贞德的受难/贞德的激情
202. 7.9 Almost Famous ========================== (2000) 36,977 成名在望/几近成名/成名之路
203. 7.9 Harvey ----------------------------- (1950) 7,553 迷离世界/哈维
204. 7.9 Twelve Monkeys ========================= (1995) 59,818 十二猴/未来总动员
205. 7.9 Strada, La --------------------------- (1954) 4,727 大路/街道
206. 7.9 Stand by Me =========================== (1986) 29,386 伴我同行/站在我这边
207. 7.9 Ed Wood ----------------------------- (1994) 22,370 艾德伍德/艾活传
208. 7.9 The Terminator ========================= (1984) 58,179 终结者/未来战士/魔鬼终结者
209. 7.8 21 Grams ---------------------------- (2003) 19,775 21克/忘情水/灵魂的重量
210. 7.8 The Exorcist ========================== (1973) 32,511 驱魔人/大法师
211. 7.8 In America --------------------------- (2002) 7,655 新美国梦
212. 7.8 The Lion in Winter ======================= (1968) 5,616 冬狮/冬之狮
213. 7.8 Mulholland Dr. ------------------------- (2001) 33,455 穆赫兰道/失忆大盗
214. 7.8 8½ =============================== (1963) 7,556 八部半/八又二分之一
215. 7.8 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl ----- (2003) 56,599
216. 7.8 Being John Malkovich ====================== (1999) 52,716 成为约翰马尔科维奇/傀儡人生/玩谢麦高维治/变脑
217. 7.8 Laura ------------------------------ (1944) 4,335 罗娜秘记/绝代佳人
218. 7.8 Miller's Crossing ======================== (1990) 13,863 风云再起时/米勒倒戈
219. 7.8 Finding Neverland ------------------------ (2004) 11,415 寻找梦幻岛/不老的传说
220. 7.8 The Station Agent ======================== (2003) 6,313 心灵驿站/火车站管理员
221. 7.8 Network ----------------------------- (1976) 9,133 电视台风云/荧光幕后
222. 7.8 This Is Spinal Tap ======================= (1984) 19,466 腰椎穿刺
223. 7.8 Rain Man ---------------------------- (1988) 40,679 *雨人/手足情未了
224. 7.8 The Big Lebowski ======================== (1998) 47,529 谋杀绿脚趾/大人物搏拉斯基
225. 7.8 Midnight Cowboy ------------------------- (1969) 12,519 *午夜牛郎
226. 7.8 King Kong ============================ (1933) 9,848 大金刚/金刚
227. 7.8 Bonnie and Clyde ------------------------ (1967) 12,164 邦尼和克来德/雌雄大盗/我俩没有明天
228. 7.8 The Right Stuff ========================= (1983) 12,501 两杆老烟枪/够姜四小强
230. 7.8 Snatch. ============================= (2000) 42,163 偷拐抢骗/贪得无厌
231. 7.8 The 39 Steps -------------------------- (1935) 7,551 三十九级台阶/国防大机密
232. 7.8 Persona ============================= (1966) 3,431 角色
233. 7.8 Fanny och Alexander ----------------------- (1982) 4,113 芬妮与亚历山大
234. 7.8 Stagecoach =========================== (1939) 5,347 关山飞渡/驿马车
235. 7.8 Rio Bravo ---------------------------- (1959) 6,843 赤胆屠龙/里奥布拉沃
236. 7.8 Judgment at Nuremberg ====================== (1961) 3,108 纽伦堡大审判
237. 7.8 The Untouchables ------------------------ (1987) 30,273 铁面无私/义胆雄心
238. 7.8 Bride of Frankenstein ====================== (1935) 4,488 弗兰克斯坦的新娘
239. 7.8 The Thin Man -------------------------- (1934) 4,537 瘦人/要命的瘦子/凶案疑云
240. 7.8 Sullivan's Travels ======================= (1941) 2,697 苏利文的旅行
241. 7.8 Kind Hearts and Coronets -------------------- (1949) 3,294 善良心和小冠冕
242. 7.8 Diarios de motocicleta ===================== (2004) 5,931 摩托上的日记/机车环游日记
243. 7.8 Being There --------------------------- (1979) 10,193 妙人奇迹
244. 7.8 In the Heat of the Night ==================== (1967) 6,381 *月黑风高杀人夜/炎热的夏夜/恶夜追缉令
245. 7.8 Planet of the Apes ----------------------- (1968) 19,846 人猿星球/人猿世界/猿人星球/人间浩劫
246. 7.8 Heat ============================== (1995) 42,152 盗火线/烈火捍将
247. 7.8 Per qualche dollaro in più ------------------- (1965) 8,085 黄昏双镖客
248. 7.8 Barry Lyndon ========================== (1975) 11,555 乱世儿女/巴里·林登
249. 7.8 Spider-Man 2 -------------------------- (2004) 36,540 蜘蛛侠II
250. 7.8 Whale Rider =========================== (2002) 9,683 鲸骑士
因喜爱电影,稍加编辑变成打印版,供电影爱好者打印,以便“按图索骥”,碟海淘宝。
注*者为本年度的奥斯卡最佳故事片