刚刚在下班的时候买了份与足球有关的报纸,里面刊登出了中超联赛的新赛程.从赛程表上可见,由于多项赛事的影响,中超联赛被分割成了7段,继续着我们大家熟悉的"分段式进行".我将分两次把赛程和比赛资料抄送给大家,在今天,先来谈谈我最为关注的三支球队--北京国安与辽宁西洋还有大连海昌的比赛以及球员资料
NO.1 5月10日 北京 19:30 丰台体育中心 北京国安VS辽宁西洋 第七轮
10月22日 辽宁沈阳 19:30 铁西新区体育场 辽宁西洋VS北京国安 第二十二轮
这两支球队的交锋,历来在我心目中都是"同城"德比,每当看到这两支球队比赛时,总是希望和气收场,平分秋色.北京呢是我的家乡球队,这自不用说.而对于辽宁队来讲,则有着一些特殊的情节在里面,毕竟是曾经把北京当作主场的球队.还有就是对于这支球队的辉煌战绩的敬佩,以及辽宁队在最困难时期所表现出来的顽强的生存能力和拼搏精神感到赞叹.因此这两支球队在我心目中是同等重要,一直把辽宁队当作另外一支家乡球队来看待.
说到今年两队的交锋,自然我是希望能够平局收场.但足球是圆的,双方的队员也肯定会为比赛而拼尽全力以取得比赛的胜利.从实力上来讲,两队水平相差不大.互有对对方的优势和不足.有的时候我甚至认为两支球队如果融合一下优势力量就好了.呵呵.
也许有的朋友会提到一个比较尖锐的问题,那就是99年的一场事关冠军归属的一场比赛.怎么说呢,两支我最不愿意看到火并场面的球队,却偏偏在这样一场关键战役中狭路相逢了.上天开了一个天大的玩笑,或者可以说是命运的捉弄吧!对于结果,我只能说,北京队做到了自己应该做的,作为一支球队,无论什么样的比赛,有多么的重要,都要谨尊体育的职业道德,而北京队做到了,他们用实际行动告诉了所有人,勿需再用更多的语言来形容些什么了.而对于辽宁队,我为他们的表现感到动容.当看到李金羽为了取得比赛胜利而头破血流的时候,当看到辽宁队的全体队员在比赛的最后时刻拼尽身上所有力量就为取得比赛胜利的时候,我彻底被这支球队所展现出来的精神所打动了.但最终比赛的结果,我说不清是应该为北京队所展现给大家的体育道德精神而感到高兴,还是应该为辽宁队最终与冠军失之交臂而感到遗憾了.但有一点我可以肯定的是,自打这场比赛之后,我更加把辽宁队当做自己的家乡球队来看待.因为我为这支球队的表现而肃然起敬,因为我已经喜爱上了这支为取得比赛胜利而顽强拼搏的球队.
比赛结果预测:希望这两支球队的比赛能够精彩激烈,呈现给球迷美的享受,而对于结果,自然是精彩过后平分秋色为好。
NO.2 5月18日 北京 19:00 丰台体育中心 北京国安VS大连海昌 第九轮
10月29日 大连 19:30 金州体育场 大连海昌VS北京国安 第二十三轮
两支“盟友”之间的较量,依稀还记得那年的一些事情,虽然“革命”没有成功,但两支球队的所做所为,却让我感到有些钦佩的感觉。尽管做法有待商榷。但他们希望中国足球革旧出新,改善国内复杂而又..足球环境的心思,我想大家都应该能够理解。谈到这个赛绩两个队的比赛,大连队是刚刚经历了比较大动作的人员更替,队伍仍然需要磨合的时间。而北京则不必多说了,前面已经提过很多,这里不再重复。从双方交战历史上看,大连略占上风。两队交手时也总能打出激烈对抗的比赛,最大比分差距是有一年北京客场迎战当时鼎盛的大连队,最终由于盲目的和大连队打对攻,结果以1:5的大比分输个了对手。那次的交锋,也是北京队为数不多的惨痛经历。时过尽迁,两队发生了较大的变化。早已经不是当年的光景。对于比赛结果,国安由于人员流动不大,稳定性上要比大连队高很多。队员配合相对较为娴熟。这是国安的优势,同时也是大连队要面临的问题。当然有利的也并不完全站在国安一方。如果对手经过了前八轮的对抗。逐渐配合熟练,也是有一定的机会。所以国安若想在比赛中占据上风。万不可掉以轻心。
比赛结果预测:双方势均力敌,抓住对方命脉者,当能胜之-国安主场机会较大。到了客场,要摆脱一些不利因素以及能够适应大连队主场氛围的考验。以保平为主。
NO.3 6月25日 大连 19:00 金州体育场 大连海昌VS辽宁西洋 第十轮
11月2日 辽宁 18:30 铁西新区体育场 辽宁西洋VS大连海昌 第二十五轮
同城德比战,两队同在一省,彼此互相熟悉和了解很多.双方交战向来不用动员,队员们的情绪就会饱满高涨.充满斗志.双方若要获得胜利,均需付出很大的努力.不过多从两队的交战历史上去评论了.辽宁在与大连打比赛的时候的优势在于肇峻哲,他的中场组织以及穿插跑动经常能够让大连队的防守球员措手不及.而如果辽宁队的边路打起速度,则大连队很难跟的上节奏.但从技术层面和比赛经验上来看,大连队又要占据一些上风.给我的感觉就是,辽宁队能否在换帅之后展现出新的风貌.而之前与大连队交战时候的一些优势地方能否继续保持,以及改进一些己方身上的不足.这些都是辽宁队需要注意到的地方.毕竟各队都是一年变个样.要做到真正的知晓对手很难.唯一可以改变的,也就只有自身了.加油吧.
比赛结果预测:关键看辽宁队能否发挥自身优势,以及大连在人员更替如此频繁的情况下能否保持稳定.辽宁队主场时当能取得胜利,而客场要看当时的临场发挥以及大连队的状态.总之辽宁胜面较大一些.
谈完三队之间的相互交锋,下面我把这三支球队本赛季的赛程以及人员名单奉送给大家:
北京国安
主场:丰台体育场 主教练:李章洙
号码 姓名 生日 身高/体重 位置
01 张思鹏 87.5.14 188/78 门将
02 郎征 86.7.22 188/79 后卫
03 张帅 81.7.20 182/75 后卫
04 周挺 79.2.5 181/78 后卫
05 桑一非 89.2.18 175/68 前卫
06 隋东亮 77.9.24 178/79 前卫
07 王长庆 81.3.21 178/75 前卫
08 杨璞 78.3.30 178/76 前卫
09 杜文辉 83.12.19 182/78 前锋
10 迪亚戈 77.12.4 194/87 前锋
11 闫相闯 86.9.5 174/66 前锋
12 程月磊 87.10.28 188/80 门将
13 徐云龙 79.2.17 181/80 后卫
14 王栋 85.6.11 177/74 前卫
15 陶伟 78.3.11 176/70 前卫
16 黄博文 87.7.13 181/72 前卫
17 王珂 83.8.31 168/70 前卫
18 路姜 81.6.30 181/71 前卫
19 杨昊 83.8.19 176/66 前卫
20 马丁内斯 82.3.28 168/68 前锋
21 姚爽 87.10.21 183/65 前卫
22 杨智 83.6.6 186/79 门将
23 越恺豪 87.10.19 183/78 前锋
24 杨运 89.7.18 183/72 后卫
25 斯托扬 79.12.22 170/68 前卫
26 郝强 86.1.17 180/78 后卫
27 于洋 89.8.6 183/72 后卫
28 郭辉 78.4.9 181/72 前锋
29 商毅 79.1.20 179/67 前锋
30 张永海 79.3.15 183/75 后卫
31 胡崎岭 87.7.19 182/72 前锋
32 王皓 89.2.18 177/63 前卫
国安比赛日程:
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间
1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30
2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00
3 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35
4 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30
5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
6 5-2 五 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35
7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30★
8 5-14 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30
9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00★
10 6-25 三 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30
11 6-29 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00
12 7-2 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30
13 7-6 日 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30
14 7-12 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 19:30
15 8-27 三 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30
16 9-13 六 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30
17 9-20 六 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30
19 10-1 三 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35
20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30
21 10-18 六 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30
22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30★
23 10-25 六 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30
24 10-29 三 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30★
25 11-2 日 195 北京国安 浙江绿城 北京 丰台体育场 19:30
26 11-9 日 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45
27 11-23 日 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30
28 11-26 三 221 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00
29 11-30 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30
30 12-6 六 236 北京国安 成都谢联 北京 丰台体育场 14:30
辽宁西洋
主场:锦州市体育场,沈阳铁西体育场 主教练:洛兰特
号码 姓名 生日 身高/体重 位置
01 崔凯 87.1.21 187/83 门将
02 苏杭 86.6.7 180/70 后卫
03 吴高俊 85.3.6 185/70 后卫
05 王超 79.5.6 185/80 后卫
06 吕刚 77.5.4 178/76 前卫
07 杰弗森 78.8.21 181/82 前锋
08 王亮 79.4.1 183/76 前卫
09 肇俊哲 79.4.18 180/72 前卫
10 王新欣 81.4.27 182/72 前卫
11 朴乾华 87.3.16 174/70 前卫
12 张呈栋 89.2.9 184/73 前锋
13 肖震 87.4.15 185/70 前锋
15 戴琳 87.11.28 186/76 前卫
16 姜海 87.4.26 183/76 后卫
17 藏海利 78.12.19 178/70 后卫
18 杨旭 88.2.12 188/80 前锋
19 曲晓辉 87.3.10 183/70 前卫
20 于汉超 87.2.25 178/65 前卫
21 张小宇 85.1.5 180/71 前卫
22 刘旸 81.2.17 185/76 门将
23 丁捷 87.4.29 182/70 前卫
24 杨世麟 87.12.8 180/74 前卫
25 姜涛 77.4.1 187/78 门将
26 张鹭 87.9.6 192/85 门将
27 杨善平 87.10.28 188/80 后卫
28 韩学庚 89.7.10 182/72 后卫
29 张海峰 79.9.16 180/75 前卫
30 陈星 83.1.17 181/69 前锋
31 王功勋 88.11.18 178/70 后卫
32 杨宇 85.4.18 186/75 前锋
33 张玉宁 77.5.25 186/80 前锋
34 马威 85.4.9 178/70 前卫
辽宁队比赛赛程:
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间
1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45
2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30
4 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00
3 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30
5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35
6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00
7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30★
8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35
9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35
10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00 ★
11 6-28 六 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00
12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45
13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35
14 7-13 日 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30
15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30
16 9-13 六 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35
17 9-21 日 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30
18 9-27 六 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00
19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35
20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35
21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35
22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30 ★
23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35
24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35
25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30 ★
26 11-8 六 207 浙江绿城 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35
27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30
28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00
29 11-30 日 228 辽宁 青岛中能 沈阳 铁西新区体育场 14:30
30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育场 14:30
大连海昌
主场:大连金州体育场 主教练:拉德科
号码 姓名 生日 身高/体重 位置
01 陈东 78.5.3 190/90 门将
02 唐田 77.3.3 185/79 后卫
03 孙峰 78.9.11 181/72 后卫
04 卡尤 77.1.25 194/83 前卫
05 冯萧霆 85.10.22 186/78 后卫
06 张耀坤 81.4.17 183/84 后卫
07 赵旭日 85.12.3 185/85 前卫
08 朱挺 85.7.15 182/75 前锋
10 胡兆军 81.3.1 181/80 前卫
12 杜龙泉 88.5.29 182/78 后卫
13 权磊 85.1.13 180/84 前卫
14 王选宏 89.7.24 182/78 前卫
15 赵明剑 87.11.22 181/81 前卫
16 闫世鹏 87.9.8 180/74 后卫
17 邹捷 81.1.17 184/77 前锋
18 马帅 85.2.16. 189/79 前锋
19 乔里奇 78.8.23 194/88 前锋
20 李凯 89.7.25 185/76 前锋
22 张 87.11.25 190/91 门将
23 孙寿博 83.6.11 191/93 门将
24 姜灏 89.12.28. 188/84 门将
25 李学鹏 88.9.18 184/76 前卫
26 张亚林 81.4.19 188/82 前卫
27 石琛 87.2.21 188/81 后卫
28 杨博宇 89.6.24 186/80 后卫
29 刘玉建 80.1.31 178/76 后卫
30 芦强 89.1.8 187/78 后卫
大连队比赛赛程:
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间
1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35
2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00
4 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00
3 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00
5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00
6 5-3 六 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00
7 5-10 六 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35
8 5-14 三 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30
9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00 ★
10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00 ★
11 6-29 日 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30
12 7-2 三 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30
13 7-5 六 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35
14 7-12 六 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00
15 8-27 三 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30
16 9-15 一 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35
17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌 长沙 贺龙体育场 15:35
18 9-27 六 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30
19 10-2 四 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30
20 10-5 日 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00
21 10-18 六 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35
22 10-22 三 174 大连海昌 广州医药 大连 金州体育场 19:30
23 10-26 日 179 陕西中新 大连海昌 西安 可口可乐体育场 15:35
24 10-29 三 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30 ★
25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30 ★
26 11-9 日 208 大连海昌 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35
27 11-23 日 209 大连海昌 深圳 大连 金州体育场 14:30
28 11-26 三 224 浙江绿城 大连海昌 杭州 黄龙体育场 19:00
29 11-30 日 226 大连海昌 上海申花 大连 金州体育场 14:30
30 12-6 六 239 天津泰达 大连海昌 天津 泰达足球场 14:30
PS:红色加粗字体为我重点关注的比赛,后面加星号的为我特别关注的重点比赛.
全文除了队员名单以及三队赛程为转载外,其余均为原创,所以仅仅代表我个人观点.
配乐:HERO
英雄